Sistema de produção de hidrogênio por eletrólise alcalina da água - Fornecedores e soluções de fábrica na China para hidrogênio verde
| Modelo | Produção de hidrogênio Capacidade (Nm³/h) | Produção de Oxigênio Capacidade (Nm³/h) | Pureza do H₂ Pré-purificador. | Pureza do H₂ Pós-purificação. | Faixa de carga | Pressão (MPa) | Temp. (°C) | Consumo de corrente contínua (kW h/Nm³H₂) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-HS-20 | 20 | 10 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-60 | 60 | 30 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-100 | 100 | 50 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-300 | 300 | 150 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-500 | 500 | 250 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-1000 | 1000 | 500 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-1500 | 1500 | 750 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,5 |
| HY-HS-2000 | 2000 | 1000 | ≥99,8% | ≥99,999% | 50%~100% | 1,5~2,5 | 95±5 | ≤4,3 |
A série HY-HS atinge uma pureza de hidrogênio de ≥99,8% antes da purificação e alcança uma alta pureza de ≥99,999% após a purificação, atendendo aos rigorosos padrões industriais.
O consumo de corrente contínua (CC) para os modelos de HY-HS-20 a HY-HS-1500 é ≤4,5 kW·h/Nm³H₂. O modelo de alta capacidade HY-HS-2000 opera com ainda mais eficiência, com um consumo de CC de ≤4,3 kW·h/Nm³H₂.
Todos os modelos da série HY-HS operam dentro de uma faixa de pressão de 1,5 a 2,5 MPa e mantêm uma temperatura operacional estável de 95±5 °C.
Os sistemas suportam uma faixa de carga flexível de 50% a 100%, permitindo uma adaptação eficiente com base nas diferentes necessidades de produção.
A capacidade de produção de oxigênio é exatamente metade da capacidade de produção de hidrogênio em todos os modelos. Por exemplo, o HY-HS-1000 produz 1000 Nm³/h de hidrogênio e 500 Nm³/h de oxigênio.

