Fábrica de geradores de oxigênio PSA na China: Fornecedores confiáveis para produção de oxigênio no local com pureza de 90% a 95%.
📊 Taxa de fluxo de oxigênio 1–1.000 Nm³/h
💎 Pureza do Oxigênio 25%–97±1%
⚙️ Pressão de oxigênio 0,1–0,4 MPa
❄️ Ponto de orvalho –40℃ (Personalizável)
| Modelo | Vazão de O₂ (Nm³/h) | Pureza de O₂ (%) | Dimensões C×L×A (mm) |
|---|---|---|---|
| HYO-3 | 3 | 90–93 | 1200×1200×1800 |
| HYO-5 | 5 | 90–93 | 1200×1200×2000 |
| HYO-10 | 10 | 90–93 | 1600×1500×2150 |
| HYO-20 | 20 | 90–93 | 1800×1700×2550 |
| HYO-30 | 30 | 90–93 | 1900×1700×2600 |
| HYO-50 | 50 | 90–93 | 2100×2000×2750 |
| HYO-100 | 100 | 90–93 | 5500×1550×3200 |
| HYO-150 | 150 | 90–93 | 6000×1800×3500 |
| HYO-200 | 200 | 90–93 | 6600×2000×3700 |
| HYO-3 | 3 | 97±1 | 5500×1200×2000 |
| HYO-5 | 5 | 97±1 | 6000×1500×2150 |
| HYO-10 | 10 | 97±1 | 7000×1700×2550 |
| HYO-20 | 20 | 97±1 | 7500×1700×2600 |
| HYO-30 | 30 | 97±1 | 8000×1900×2750 |
| HYO-50 | 50 | 97±1 | 8500×2000×3200 |
| HYO-60 | 60 | 97±1 | 9500×2100×3200 |
| HYO-80 | 80 | 97±1 | 12000×2200×3200 |
| HYO-100 | 100 | 97±1 | 15000×2600×3500 |
Qual é a gama de taxas de fluxo de oxigênio disponíveis para a série HYO?
O sistema suporta uma ampla gama de taxas de fluxo de oxigênio, de 1 a 1.000 Nm³/h (a 20°C e 101,325 kPa).
Que níveis de pureza de oxigênio esses modelos podem atingir?
Dependendo do modelo e da configuração, os níveis de pureza variam de 25% a 97±1%.
É possível aumentar a pressão de saída de oxigênio?
Sim. Embora a pressão padrão seja de 0,1 a 0,4 MPa, opções de pressão mais elevadas estão disponíveis mediante solicitação para atender a requisitos específicos.
Qual é o ponto de orvalho atmosférico padrão para o oxigênio gerado?
O ponto de orvalho atmosférico padrão é de -40°C, podendo ser personalizado de acordo com as necessidades da sua aplicação.
Como variam as dimensões entre os modelos com pureza de 90-93% e 97%?
Os modelos com maior pureza (97±1%) geralmente requerem uma área maior. Por exemplo, o HYO-100 (90-93%) mede 5500×1550×3200 mm, enquanto o HYO-100 (97±1%) mede 15000×2600×3500 mm.

